最新文章
- 10-30投資重點
- 10-26投資環境概述
- 10-19投資成本
- 10-17投資程序
- 10-12進出口企業須規避支付風險
- 10-08陽城縣投資項目并聯審批…
熱點排行
- 10-26投資環境概述
- 10-30投資重點
- 10-19投資成本
- 10-17投資程序
- 10-12進出口企業須規避支付…
- 10-08陽城縣投資項目并聯審…
投資成本
?
2????電價
????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元/千瓦時
?
用電分類 | 電壓等級 | 價??格 |
居民生活用電 | 不滿1千伏 | 0.477 |
1-10千伏 | 0.467 | |
一般工商業用電 | 不滿1千伏 | 0.7888 |
1-10千伏 | 0.7688 | |
大工業用電 | 1-10千伏 | 0.5292 |
農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.5002 |
1-10千伏 | 0.4852 |
?
?
2??水價
用水分類 | 水????量 | 價??格 | ||
居民生活用水 | 階梯式水價 | 一級 | 3M3/人·月及以上 | 1.95 |
二級 | 3.01-4.50M3/人·月 | 2.80 | ||
三級 | 4.51M3/人·月以上 | 4.00 | ||
躉售水價 | 總表計費 | 1.95 | ||
優惠價格 | 2M3/人·月及以上 | 1.55 | ||
行政事業用水 | -- -- | 3.80 | ||
工業用水 | -- -- | 3.80 | ||
經營服務用水 | -- -- | 3.80 | ||
特種用水 | -- -- | 16.00 |
?
2??煤氣
縣內集中供氣為壓縮煤層氣,熱值8700-11000大卡,居民用氣價(含學校教職工學生食堂用氣)1.9元/立方米,商業及服務業用氣價格執行2.70元/立方米;若自建煤氣站用于工業生產,煤氣成本不超0.3元/M3。
?
2勞動力成本
????????????????????????????????????????????????????單位:元/月
行???業 | 高 | 低 |
機??械 | 1800 | 1050 |
電??力 | 1600 | 1100 |
建??筑 | 2900 | 1600 |
冶??金 | 2630 | 1350 |
化??工 | 2730 | 1260 |
紡??織 | 1590 | 1100 |
交通運輸 | 1740 | 1150 |
建??材 | 2050 | 1200 |
礦山采選 | 4150 | 1500 |
商??業 | 1430 | 950 |
旅??游 | 1800 | 1000 |
農??業 | 1600 | 1100 |
?